![]() |
|||||||||||||||||
| 所在地 | 中国浙江省寧波市西郊横街鎮 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 86-574-8842-5272 | FAX | 86-574-8842-5270 | |
| 資本金 | 133万US$ | 従業員数 | 60人 | |
| 総経理 | 林敬付 | |||
| 業務内容 | 水煮筍、野菜全般加工及び輸出 | |||
| 特色 | 地元産の原料を利用し、筍と野菜を中心に各種サイズの加工、冷凍、及び缶詰・真空 パック作業が可能。 | |||
| 所在地 | 中国北京市海淀区花園路2号 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 86-10-6203-2634 | FAX | 86-10-6204-2491 | |
| 資本金 | 2100万人民元 | 従業員数 | 65人 | |
| 総経理 | 王東民 | |||
| 業務内容 | 大気汚染観測システム、自動化生産と測定ラインの設計・製造・据付及びメンテナンスなどの業務全般 | |||
| 特色 | 大気汚染観測システムは、中国の国家研究開発プランとして、国家環境保護局環境科学研究院との連携で成功し、今後も環境保護の分野を中心とし、事業を展開して行く。 | |||
| 所在地 | 中国山西省陽城県北留鎮 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 86-356-205-5722 | FAX | 86-356-205-5664 | |
| 資本金 | 250万RMB | 従業員数 | 26人 | |
| 総経理 | 李学進 | |||
| 業務内容 | 水処理用アンスラサイト濾過材の製造及び石炭製品、濾材全般の取扱い | |||
| 特色 | 地元は無煙炭の産地であるため、原料の確保と産廃の処理が容易となり、また日本企業との技術提携及び製販一体の協力関係によって、事業の基盤を固めている。 | |||
| 所在地 | 中国江蘇省常熟市虞山鎮工業園区 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 86-512-5287-9656 | FAX | 86-512-5289-2238 | |
| 資本金 | 1,100万US$ | 従業員数 | 182人 | |
| 業務内容 | 知能型制御機器等の電力電子ユニットの生産、販売 | |||
| 特色 | 同分野の日中トップメーカーの連携によって、最高の技術力と販売力を融合し、急増する中国市場の需要を満たすほか、国際競争力のある優良企業を目指している。 | |||
| 所在地 | 中国江蘇省蘇州太湖国家旅游度假区香山街道香山村 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| TEL | 86-512-6621-4657 | FAX | 86-512-6621-4104 | |
| 資本金 | 124.6万US$ | 従業員数 | 90人 | |
| 総経理 | 楊金元 | |||
| 業務内容 | カートン・ボックスの製造及びカラー印刷 | |||
| 特色 | 鎮政府との合弁企業であるため、地元の関連企業と政府の支持が大きい | |||
新聯誼(天津)国際工貿有限公司
|
山佳国際工貿(天津)有限公司
|
||||||||||||||||
台北圓城企業有限公司
|
台北大智資訊科技股
|
| 所在地 | 台湾台北市忠孝東路2段130号4F−2 |
|---|---|
| 総経理 | 丘玉蓉 |
| TEL | 886-2-3393-1433 |
| FAX | 886-2-2357-7626 |
| 所在地 | 東京都港区新橋5−23−10 片山ビル5F |
|---|---|
| 責任者 | 閻軍 |
| TEL | 03-5405-2853 |
| FAX | 03-5405-0924 |
| 所在地 | 東京都港区西新橋3−24−9 飯田ビル3F |
|---|---|
| 責任者 | 和田 嘉弘 |
| TEL | 03-5777-2518 |
| FAX | 03-5777-2513 |
| |